Temporizzatore MS65
Temporizzatore MS65
Il temporizzatore MS65 è modulare, silenzioso, ed azionato da un micromotore sincrono che può essere fornito in molteplici varianti, grazie al suo design ed alla sua compattezza.
Sono disponibili due famiglie di temporizzatori: MS65 standard con un gradiente temporale lineare e MS65-2E con un doppio gradiente temporale (doppia velocità).
I suoi vantaggi: 
• dimensioni ridotte; 
• flessibilità, grazie ad adattamenti tecnici e a numerose opzioni fornite a richiesta per un ampio range di applicazioni; 
• affidabilità.
Le caratteristiche dei Temporizzatori MS65 hanno già convinto e soddisfatto numerosi costruttori in tutto il mondo.
MS65 Temporizzatore con gradiente temporale lineare
| Descrizione | Temporizzatore modulare per apparecchi | 
| Applicazioni | Forni professionali, lavatrici, tostapane, friggitrici, pentole a vapore, grigliate, solarium, saune, stufe, ventilatori, caricabatterie, applicazioni industriali | 
| Connessione elettrica | Terminale 6,35*0,8 | 
| Materiale albero | Alluminio Ø 6.0mm | 
| Lunghezza albero | Personalizzata | 
| Fissaggio | M3 e M4 o dado centrale | 
| Impostazione timer | Orario o anti-orario | 
| Voltaggio alimentazione | V= 100 V a 250 V; frequenza f= 50-60 Hz. | 
| Motore | Sincrono con rotore in ferrite dura (500rpm) | 
| Carico nominale di contatto | 16(4) A – 250 V ~ 10,000 cicli | 
| Configurazione | 1 o 2 contatti: SPST- DPST – SPDT.. Numero di contatti – da 1 a 6 gruppi (da 1 a 3 strati) | 
| Intervallo di tempo | da 60 sec a 48 ore su un angolo di avvolgimento standard di 300° | 
| Opzionale | Posizione hold. Manopola in plastica. Campanello alla fine del ciclo | 
| Indice di tracking | KC 250V | 
| Glow wire | 850°C | 
| Temperatura di esercizio | T85°C | 
| Omologazioni | Dekra (ENEC KEMA-KEUR) certificate N° 2167272.01 Standard references: EN60730-1:2011; EN 60730-2-7:2010 Clause 30 of EN 60335-1:20 | 
| Omologazioni | Underwriters Laboratories Inc. (UL) certificate N°201311089-E464763. Standard references: UL917 – Clock Operated switches CSA C22.2 N° 177-92 – Clock Operated Switches | 
MS65-2E Temporizzatore con doppio gradiente temporale
| Descrizione | Temporizzatore modulare per apparecchi | 
| Applicazioni | Forni professionali, microonde, applicazioni industriali | 
| Connessione elettrica | Terminale 6,35*0,8 | 
| Materiale albero | Alluminio Ø 6.0mm | 
| Lunghezza albero | Personalizzata | 
| Fissaggio | M3 e M4 o dado centrale | 
| Impostazione timer | Orario | 
| Voltaggio alimentazione | V= 187 V a 250 V; frequenza f= 50 Hz. | 
| Motore | Sincrono con rotore in ferrite dura (500rpm) | 
| Carico nominale di contatto | 16(4) A – 250 V ~ 10,000 cicli | 
| Configurazione | 1 o 2 contatti: SPST- DPST – SPDT.. Numero di contatti – da 1 a 6 gruppi (da 1 a 3 strati) | 
| Intervallo di tempo | da 50 a 120 minuti su un angolo di avvolgimento standard di 300° | 
| Opzionale | Posizione hold. Manopola in plastica. Campanello alla fine del ciclo | 
| Indice di tracking | KC 250V | 
| Glow wire | 850°C | 
| Temperatura di esercizio | T85°C | 
| Omologazioni | Dekra (ENEC KEMA-KEUR) certificate N° 2167272.01 Standard references: EN60730-1:2011; EN 60730-2-7:2010 Clause 30 of EN 60335-1:20 | 
| Omologazioni | Underwriters Laboratories Inc. (UL) certificate N° 201311089-E464763. Standard references: UL917 – Clock Operated switches CSA C22.2 N° 177-92 – Clock Operated Switches | 

 
								 
								 
								 
								 
								